CEI 2009: Clasificación final
Más adelante publicaremos la lista bien formateada, pero para los impacientes aquí lo tenéis:
| Pos. | Nombre | Apellidos | Cat. | Nick | Ptos | SOS | Acum. |
| 1 | Yue | Li | 6d | liyue | 5 | 13 | 15 |
| 2 | Joan | Pons Semelis | 3d | semelis | 4 | 16 | 14 |
| 3 | Orestes | Pérez García | 5k | DarkKing | 4 | 14 | 13 |
| 4 | Oscar | Anguila Caner | 3d | igosensei | 4 | 14 | 11 |
| 5 | Matei Alexandru | García Udrea | 5k | Nightwind | 3 | 15 | 11 |
| 6 | Miguel Angel | Castellano | 1k | Piro | 3 | 14 | 10 |
| 7 | Julio | Martinez | 2k | liopic | 3 | 14 | 10 |
| 8 | Jordi | Garcia Roig | 10k | Guarden | 3 | 14 | 7 |
| 9 | Albert | Sánchez | 1k | OuFeRRaT | 3 | 13 | 12 |
| 10 | Andres | Tallos Tanarro | 1k | Pinguinon | 3 | 13 | 9 |
| 11 | Antonio | Fernandez Caballero | 2k | marcris | 3 | 11 | 10 |
| 12 | Francisco José | Marcelo Cano | 7k | Tartarichi | 3 | 10,5 | 8 |
| 13 | Juan Luis | Arias Soriano | 10k | JuanLuis | 2 | 14 | 6 |
| 14 | Sergio | Tomas Ortiz | 15k | Disruption | 2 | 13,5 | 6 |
| 15 | Oliver | Nava | 10k | yoby | 2 | 11 | 4 |
| 16 | Daniel | Corroto | 16k | danicq85 | 2 | 10 | 7 |
| 17 | Daniel | Ramos Luengo | 14k | misuko | 2 | 10 | 5 |
| 18 | Álvaro | Jiménez Gómez | 20k | Shik0L | 2 | 8,5 | 5 |
| 19 | Alvaro | Parra | 2k | Hacedor | 2 | 8 | 8 |
| 20 | Alonso Javier | Torres Ortiz | 17k | alotor | 2 | 6 | 3 |
| 21 | Ibón Javier | Varela Freijido | 12k | rommelwood | 1 | 13 | 4 |
| 22 | Pedro | Gansó | 15k | pgancas | 1 | 11,5 | 1 |
| 23 | Alvaro | Everlet | 20k | pollo | 1 | 11 | 2 |
| 24 | Jordi | Urmeneta | 3k | hatyuken | 1 | 8 | 5 |
| 25 | Felipe Pedro | Rama Fernández | 16k | Cryder | 1 | 6,5 | 3 |
| 26 | Isabel | Santana Baca | 20k | ChiiOL | 0,5 | 7 | 2 |
| 27 | Alejandro | Gómez | 20k | HitsugayaT | 0,5 | 6 | 1,5 |
| 28 | Arturo Juan | Sanchez Soto | 8k | sanchez | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Antonio Eloy | Martin Ventura | 9k | Hanzo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miguel Ángel | Ariño Clarke | 13k | emirvisir | 0 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario